説明
基本情報
表面処理 | ミル仕上げ |
合金 | 合金 |
長さ | カスタマイズ可能 |
タイプ | コイルタイプまたはシートタイプ |
幅 | 200--2600 |
厚さ | 0.2~300mm |
輸送パッケージ | 木製のパレット |
仕様 | カスタマイズできます |
商標 | 新宇 |
起源 | 中国 |
HSコード | 7606 |
生産能力 | 8000 トン/月 |
製品説明
半球球面エンボスアルミニウムシートの仕様製品範囲コイル:
半球 球面 エンボスアルミシート 製品ラインナップ | ||||
製品 | 合金シリーズ | 厚さ(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) |
アルミシート | 1-8シリーズ | 0.3~6 | 50-2250 | 100~11000mm(コイル別) |
アルミニウムコイル/ストリップ | 1-8シリーズ | 0.3~6 | 50-2250/20-800 | |
アルミ板 | 3、5、6シリーズ | 6.0-170 | 50-2250 | |
アルミトレッド(チェック)プレート | 1、3、5シリーズ | 0.8~6.35 | 50-2250 | |
缶エンド/タブストック | 5052/5182 | 0.15~0.3 | 20-1600 |
認証:品質マネジメントシステムの認証